Приказ Минстроя от 22 декабря 2014 г. N 882/пр о раскрытии информации МЖД
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. N 37217
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2014 г. N 882/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 года N 988 «О внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5437) приказываю:
- Утвердить прилагаемые формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (далее — формы).
- Государственной корпорации — Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 30-дневный срок с даты вступления в силу настоящего приказа доработать официальный сайт в сети Интернет, предназначенный для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, — reformagkh.ru, согласно формам.
- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.
Министр
М.А.МЕНЬ
Утверждены
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 22 декабря 2014 г. N 882/пр
ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (далее — формы) предусматривают детализацию видов информации, предусмотренных пунктом 3 Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5064; 2011, N 25, ст. 3595; 2012, N 7, ст. 875; N 35, ст. 4834; 2013, N 31, ст. 4216; 2014, N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627, N 40, ст. 5437) (далее — Стандарт), обеспечивающую реализацию собственниками помещений в многоквартирном доме правомочий собственников в полном объеме.
Информация размещается организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом без заключения договора управления (далее — управляющая организация, товарищество, кооператив) на официальном сайте в сети Интернет, определенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на сайте, выбранном управляющей организацией, товариществом или кооперативом из числа сайтов, указанных в подпункте «а» пункта 5 и подпункте «а» пункта 5(1) Стандарта, в соответствии с параметрами настоящих форм.
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | ||
Общая информация об организации | ||||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Организационно-правовая форма | Указывается организационно-правовая форма на базе общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) в соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), по организации. | ||
Фирменное наименование юридического лица | Указывается фирменное наименование юридического лица согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). | Не заполняется индивидуальными предпринимателями. | ||||
3. | Сокращенное наименование | — | Сокращенное наименование | Указывается сокращенное наименование юридического лица. Организационно-правовая форма указывается аббревиатурой. | Не заполняется индивидуальными предпринимателями. | |
4. | Ф.И.О. руководителя | — | Фамилия руководителя | Указывается фамилия руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | ||
Имя руководителя | Указывается имя руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | |||||
Отчество руководителя | Указывается отчество руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица. | |||||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | — | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя. | ||
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Указывается идентификационный номер налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя). | ||
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. Для индивидуальных предпринимателей указывается адрес места жительства. | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
Улица | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | ||||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
Номер помещения | ||||||
Комментарий | ||||||
8. | Почтовый адрес | — | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
Улица | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | ||||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
Номер помещения | ||||||
Комментарий | ||||||
9. | Адрес электронной почты | — | Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты для официальной переписки и приема обращений граждан. | Заполняется при наличии адреса электронной почты | |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | Официальный сайт в сети Интернет | Указывается официальный сайт в сети Интернет управляющей организации, товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя. | Заполняется при наличии официального сайта в сети Интернет | |
11. | Место нахождения органов управления | — | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
Улица | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | ||||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
Номер помещения | ||||||
Комментарий | ||||||
12. | Контактные телефоны, факс | — | Контактные телефоны | Указывается номер телефона главного офиса организации. Для товарищества или кооператива указывается контактный телефон председателя. Для индивидуального предпринимателя указывается его контактный телефон. | ||
Факс | Указывается номер факса. | Заполняется при наличии факса | ||||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Указываются режим работы, часы приема граждан. По дням недели указывается время работы (с учетом перерыва на обед) либо указывается запись «выходной день». | ||
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — | — | Заполняются при наличии диспетчерской службы | |
15. | — адрес
диспетчерской службы |
— | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Дополнительно может указываться комментарий. | Данные ФИАС | |
16. | Муниципальный район | Данные ФИАС | ||||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | ||||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | ||||
19. | Дополнительная территория | Данные ФИАС | ||||
20. | Улица | Данные ФИАС | ||||
21. | Номер дома | |||||
22. | Корпус | |||||
23. | Строение | |||||
24. | Литера | |||||
25. | Номер помещения | |||||
26. | Комментарий | |||||
27. | — контактные
телефоны |
— | Контактные телефоны диспетчерской службы | Указывается номер телефона диспетчерской службы и иные телефоны. | Заполняется при наличии диспетчерской службы | |
28. | — режим работы | — | Режим работы диспетчерской службы | Указываются режим работы, часы приема граждан. | Заполняется при наличии диспетчерской службы | |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Указывается доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации. | ||
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Указывается доля участия муниципального образования в уставном капитале организации. | ||
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | Указывается текущее количество домов, находящихся в управлении. | ||
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | Указывается общая площадь домов, находящихся в управлении. | ||
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | Указывается штатная численность сотрудников организации согласно количеству заключенных трудовых договоров. | ||
Штатная численность административного персонала | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к административному персоналу, согласно количеству заключенных трудовых договоров. | |||||
Штатная численность инженеров | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к инженерам согласно количеству заключенных трудовых договоров. | |||||
Штатная численность рабочих | Указывается численность сотрудников организации, относящихся к рабочему персоналу согласно количеству заключенных трудовых договоров. | |||||
34. | Устав товарищества или кооператива <*> | — | Устав товарищества или кооператива | Прикладывается сканированная копия устава товарищества или кооператива в виде файла в электронной форме. | ||
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Указывается дата вступления в саморегулируемую организацию, ее наименование, место нахождения, официальный сайт в сети Интернет. | Заполняется при наличии членства управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) <**> | ||||||
36. | Номер лицензии | — | Номер лицензии | Указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. | Заполняется при наличии лицензии | |
37. | Дата получения лицензии | — | Дата получения лицензии | Указывается календарная дата получения лицензии. | Заполняется при наличии лицензии | |
38. | Орган, выдавший лицензию | — | Орган, выдавший лицензию | Указывается полное наименование органа, выдавшего лицензию. | Заполняется при наличии лицензии | |
39. | Документ лицензии | — | Копия лицензии | Прикладывается сканированная копия документа лицензии в виде файла в электронной форме. | Заполняется при наличии лицензии |
———————————
<*> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.
<**> Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом.
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива <*>
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | ||
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | Указывается календарная дата начала отчетного периода по раскрытию информации в рамках сведений об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию информации в рамках сведений об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива. | ||
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | — | Годовая бухгалтерская отчетность | Прикладывается сканированная копия документа годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период в виде файлов в электронной форме. | ||
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Указывается сумма доходов, полученных за оказание услуг по управлению всеми многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период. | ||
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Указывается сумма расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период. | ||
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) перед всеми ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы за отчетный период. | ||
8. | — тепловая
энергия, в том числе: |
руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по тепловой энергии перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
9. | — тепловая энергия
для нужд отопления |
руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Указывается сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по тепловой энергии для нужд отопления перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. | Заполняется при наличии раздельного учета | |
10. | — тепловая энергия
для нужд горячего водоснабжения |
руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Указывается сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. | Заполняется при наличии раздельного учета | |
11. | — горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по горячей воде перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
12. | — холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по холодной воде перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
13. | — водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по водоотведению перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
14. | — поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по поставке газа перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
15. | — электрическая
энергия |
руб. | Общая задолженность по электрической энергии | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по электрической энергии перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
16. | — прочие ресурсы
(услуги) |
руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по прочим ресурсам (услугам) перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | ||
17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива <**> | — | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Прикладывается сканированная копия сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за отчетный период в виде файлов в электронной форме. | ||
18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива <**> | — | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Прикладывается сканированная копия отчета о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за отчетный период в виде файлов в электронной форме. |
———————————
<*> Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом.
<**> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | ||
2. | Дата привлечения к административной ответственности | — | Дата привлечения к административной ответственности | Указывается календарная дата привлечения к административной ответственности согласно дате вступления в законную силу документа о применении мер административного воздействия. | ||
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Указывается тип лица, привлеченного к административной ответственности (юридическое или должностное). | ||
Ф.И.О. должностного лица | Указывается фамилия, имя, отчество лица, привлеченного к административной ответственности. | |||||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Указывается должность лица, привлеченного к административной ответственности. | |||||
4. | Предмет административного нарушения | — | Предмет административного нарушения | Указывается предмет административного нарушения, выявленные нарушения, положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 марта 2015 г. N 0001201503310005). | ||
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | — | Наименование контрольного органа или судебного органа | Указывается наименование контрольного органа или судебного органа, вынесшего решение/постановление о привлечении к административной ответственности. | ||
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Указывается общее количество выявленных нарушений в рамках факта привлечения к административной ответственности. | ||
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Указывается размер административного штрафа. | ||
8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Указывается наименование документа о применении мер административного воздействия. | ||
Дата документа о применении мер административного воздействия | Указывается календарная дата документа о применении мер административного воздействия. | |||||
Номер документа о применении мер административного воздействия | Указывается номер документа о применении мер административного воздействия. | |||||
Документ о применении мер административного воздействия | Прикладывается сканированная копия документа о применении мер административного воздействия в виде файла в электронной форме. | |||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | — | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Указываются мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия. |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
Улица | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | ||||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
2. | Основание управления | — | Основание управления | Указывается наименование документа, на основании которого осуществляется управление (например: договор управления/протокол общего собрания собственников/протокол открытого конкурса органа местного самоуправления). | ||
3. | Дата начала управления | — | Дата начала управления | Указывается календарная дата, с которой осуществляется управление. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
Улица | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | ||||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
2. | Дата начала управления | — | Дата начала управления | Указывается календарная дата, с которой осуществляется управление. | ||
3. | Дата окончания управления | — | Дата окончания управления | Указывается календарная дата, с которой прекращено управление. | ||
4. | Основание окончания управления | — | Основание окончания управления | Указывается основание окончания управления (например: прекращение договора управления/решение общего собрания собственников помещений с указанием реквизитов протокола о прекращении их объединения в товарищество для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах/решение общего собрания членов кооперативов с указанием реквизитов протокола о преобразовании кооперативов в товарищества). |
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Указывается наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления (например: протокол общего собрания собственников/протокол открытого конкурса органа местного самоуправления). | ||
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | Указывается календарная дата документа, подтверждающего выбранный способ управления (например: протокола общего собрания собственников/протокола открытого конкурса органа местного самоуправления). | |||||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | Указывается номер документа, подтверждающего выбранный способ управления (например: протокола общего собрания собственников/протокола открытого конкурса органа местного самоуправления). | |||||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | Указывается дата заключения такого документа. | Заполняется при наличии договора управления | |
Дата начала управления домом | Указывается дата начала управления домом. | Заполняется при наличии договора управления | ||||
Договор управления | Прикладывается копия договора управления многоквартирным домом в виде файла в электронной форме. | Заполняется при наличии договора управления | ||||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | Указывается способ формирования фонда капитального ремонта, выбранный собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2015, N 1, ст. 52). | Заполняется при наличии выбранного способа формирования фонда капитального ремонта | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). | Данные ФИАС | |
Муниципальный район | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Населенный пункт (городского подчинения) | Данные ФИАС | |||||
Дополнительная территория | Данные ФИАС | |||||
Улица | Данные ФИАС | |||||
Номер дома | ||||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | Указывается календарный год постройки дома. | ||
Год ввода дома в эксплуатацию | Указывается календарный год ввода дома в эксплуатацию. | |||||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | Указывается тип, серия проекта дома. | ||
8. | Тип дома | — | Тип дома | Указывается тип многоквартирного дома | ||
9. | Количество этажей: | — | — | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | Указывается наибольшее количество этажей в многоквартирном доме. | ||
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | Указывается наименьшее количество этажей в многоквартирном доме. | ||
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | Указывается количество подъездов в многоквартирном доме. | ||
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | Указывается общее количество лифтов. В случае отсутствия лифтов указывается нулевое значение. | ||
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | Указывается общее количество помещений в многоквартирном доме. | ||
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | Указывается количество жилых помещений в многоквартирном доме. | ||
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | Указывается количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ||
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | Указывается общая площадь дома, определяемая как сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, балконов, лоджий, веранд и террас, а также площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | Указывается общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме. | ||
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | Указывается общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ||
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Указывается общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ||
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | Указывается кадастровый номер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости. | Заполняется при наличии кадастрового номера | |
